ՑՈՒՑԱԿ
2021թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների (1-ին փուլ)
0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Մանուկյան Սանասար Հարությունի | 77.1 |
2. | Հակոբյան Մարիամ Էդգարի | 70.2 |
3. | Մաշուրյան Աշխեն Սուրենի | 69.1 |
4. | Հակոբյան Անահիտ Արթուրի | 68.3 |
5. | Քանքանյան Մարիանա Արմենի | 68.2 |
6. | Նազարյան Մերի Ալեքսանդրի | 67.9 |
7. | Գևորգյան Մարիետա Տիգրանի | 66.1 |
8. | Սարգսյան Յուրիկ Արմանի | 65.5 |
9. | Սոսեյան Վահե Վահագնի | 65.3 |
10 | Պետրոսյան Մարիանա Էմինի | 64.2 |
11. | Շահնազարյան Սերվինե Հարությունի | 63.4 |
12. | Գրիգորյան Արմեն Արտյոմի | 62.7 |
13. | Մուրադյան Վարդուհի Մամիկոնի | 61.3 |
14. | Մելիքջանյան Նարեկ Ալեքսանի | 61.0 |
15. | Դավթյան Ռիտա Ստեփանի | 60.7 |
16. | Մելյան Սամվել Աշոտի | 59.8 |
17. | Հարությունյան Մարիա Տիգրանի | 59.3 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Հովհաննեսյան Ինեսա Գարեգինի | 59.2 |
2. | Գևորգյան Սոնա Վարդանի | 58.0 |
3. | Ալեյան Յուրիկ Համլետի | 57.9 |
4. | Ավետիսյան Միլենա Տիգրանի | 57.8 |
5. | Սեդրակյան Ավետ Արմենի | 57.6 |
6. | Գրիգորյան Էլեն Արմենի | 57.6 |
7. | Եղիազարյան Մենուա Գևորգի | 57.3 |
8. | Գրիգորյան Էլիզաբեթ Գրիշայի | 57.0 |
9. | Քալանթարյան Էլեն Արտյոմի | 56.8 |
10. | Մելքոնյան Մերի Մանվելի | 55.0 |
11. | Նարինյան Արթուր Կարենի | 54.1 |
12. | Սարգսյան Դավիթ Շահենի | 54.1 |
13. | Մուրադյան Քնարիկ Սմբատի | 53.9 |
14. | Սարգսյան Էմմա Էդգարի | 53.7 |
15. | Օսիպյան Դավիթ Ռաջի | 49.2 |
16. | Սողոյան Նորայր Ժիրայրի | 49.1 |
17. | Մարության Գայանե Արտյոմի | 48.7 |
18. | Մարտիրոսով Ալեն Էռնեստի | 45.3 |
19. | Ազատյան Լիլիթ Ռոբերտի | 44.4 |
20. | Այդինյան Էլինա Արաիկի | 44.2 |
21. | Ավագումյան Արմեն Արթուրի | 39.9 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Հովհաննիսյան Սոնա Մովսեսի | 77.3 | |
2. | Գևորգյան Էլեն Գենադիի | 76.4 | |
3. | Ափանոսյան Ջանիկ Գևորգի | 75.2 | |
4. | Գաբրիելյան Նարե Նորայրի | 74.1 | |
5. | Թորոսյան Վռամ Մարատի | 73.2 | |
6. | Հովակիմյան Լիանա Արմենի | 71.4 | |
7. | Եղիազարյան Լուսինե Գառնիկի | 70.8 | |
8. | Հարությունյան Անահիտ Վահագնի | 70.8 | |
9. | Խաչատրյան Էլենեա Վահագնի | 70.7 | |
10. | Մուրադյան Քնարիկ Հրաչյայի | 69.9 | |
11. | Ղափանցյան Խաչիկ Էդգարի | 46.3 | արտոնություն |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Բաղդասարյան Գևորգ Շալիկոյի | 69.4 |
2. | Ասատրյան Վաչե Վաղարշակի | 69.0 |
3. | Զաքյան Ալեն Իվանի | 68.4 |
4. | Բագդասարովա Դիանա Գիորգիի | 61.8 |
5. | Ազիզյան Արսեն Սևդինի | 61.8 |
6. | Մանուկյան Արմեն Հրաչյաի | 61.3 |
7. | Մարտիրոսյան Արթինե Արթուրի | 59.9 |
8. | Աղաբեկյան Անահիտ Արամի | 59.6 |
9. | Թորոսյան Ժաքլին Վիգենի | 59.0 |
10. | Գրիգորյան Աշոտ Արմանի | 58.6 |
11. | Մնացականյան Գոռ Սամսոնի | 58.0 |
12. | Բաղդասարյան Վահե Մուշեղի | 57.4 |
13. | Այվազյան Մարիամ Արտուշի | 57.4 |
14. | Սաֆարյան Գոհար Արթուրի | 57.3 |
| Կուրղինյան Մանե Սմբատի | 57.1 |
15. | Մուրադյան Արամ Գարիկի | 56.2 |
16. | Սարգսյան Հայկ Արմենի | 55.9 |
17. | Առաքելյան Արտյոմ Գևորգի | 54.8 |
18. | Միլիտոսյան Հայկ Աշոտի | 51.6 |
19. | Հովհաննսիյան Մերի Արմանի | 51.2 |
20. | Հովհաննսիյան Էլեն Ռոմանի | 51.1 |
21. | Հովակիմյան Ռուբեն Արմենի | 48.9 |
22. | Մստոյան Գոռ Ռոբերտի | 48.5 |
23. | Աղաջանյան Գագիկ Կամոյի | 48.4 |
24. | Դավթյան Լյովա Ահարոնի | 48.4 |
25. | Աբրահամյան Արամ Թովմասի | 48.3 |
26. | Ղազարյան Մկրտիչ Կարլենի | 48.2 |
27. | Գյուլումյան Լուսինե Արմենի | 48.0 |
28. | Խաչիբաբյան Նարե Կարապետի | 47.3 |
29. | Հովակիմյան Գոռ Արտակի | 44.9 |
30. | Պետրոսյան Գեղամ Սարգիսի | 44.7 |
31. | Մելքոնյան Յուրի Ռոբերտի | 44.0 |
32. | Գարգալոյան Գրիշա Գարիկի | 40.5 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Իսկանդարյան Հասմիկ Արտակի | 72.1 |
2. | Յայլայան Անժելա Հովհաննեսի | 72.0 |
3. | Գզիրյան Սուսաննա Գևորգի | 71.1 |
4. | Համբարձումյան Կարինե Վարդանի | 70.4 |
5. | Բաշրաթյան Հարություն Արտակի | 67.9 |
6. | Գանապետյան Կարինա Ավետիքի | 66.8 |
7. | Վարդերեսյան Տաթև Ռոմանի | 65.8 |
8. | Գյուրջյան Արսեն Սամվելի | 64.9 |
9. | Վարդանյան Հասմիկ Սարոյի | 63.3 |
10. | Բալդրյան Էլեն Ռազմիկի | 62.5 |
11. | Հակոբյան Լուսինե Կարենի | 60.6 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Ավետիսյան Լուիզա Գոռի | 59.5 |
2. | Մկրտչյան Սարգիս Արտակի | 57.6 |
3. | Ստեփանյան Լուսինե Մարտինի | 56.9 |
4. | Բադալյան Միլենա Անդրանիկի | 53.6 |
5. | Ժամկոչյան Հռիփսիմե Սուրենի | 50.1 |
6. | Հովհաննիսյան Սուսաննա Արսենի | 49.9 |
0412.03.5 «Ապահովագրական գործ»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Սահակյան Գագիկ Արմենի | 67.6 | |
2. | Խաչատրյան Բելլա Ռոբերտի | 66.0 | |
3. | Ալեքյան Դավիթ Վարդանի | 65.9 | |
4. | Բազեյան Վոլոդյա Արմենի | 65.4 | |
5. | Կարապետյան Ամալյա Գևորգի | 63.4 | |
6. | Ամիրխանյան Լևոն Արթուր | 61.0 | |
7. | Բալյան Արսեն Արաիկի | 59.2 | |
8. | Վարդանյան Վարդան Հակոբի | 58.0 | |
9. | Սաֆարյան Նարեկ Նորայրի | 57.7 | |
10. | Ավագյան Ելենա Դավիթի | 57.4 | արտոնություն |
11. | Հարությունյան Լուսինե Միքայելի | 55.4 | արտոնություն |
12. | Կարապետյան Սուսաննա Վահանի | 45.6 | |
13. | Համբարձումյան Միլենա Սուրենի | 43.6 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Ոսկանյան Սերգեյ Վադիմի | 43.56 |
2. | Կարապետյան Յուրա Արթուրի | 43.4 |
Բաբայան Արամ Ստեփանի | 42.2 | |
3. | Մուշեղյան Միլենա Պետիկի | 42.7 |
4. | Ղազարյան Լևոն Դավիթի | 40.9 |
5. | Գևորգյան Արտակ Սերյոժայի | 36.3 |
0413.05.5 «Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում, զբոսաշրջային համալիրներում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Գալստյան Մելինա Արմանի | 71.2 |
2. | Հարությունյան Արևիկ Միքայելի | 70.4 |
3. | Հարությունյան Մարիամ Էմինի | 70.0 |
4. | Դոշոյան Լիլիթ Միքայելի | 68.0 |
5. | Ազիզյան Անահիտ Ռոմանի | 65.1 |
6. | Ֆենդյան Լիլիթ Մկրտիչի | 64.9 |
7. | Մնացականյան Էմիլյա Լևոնի | 63.5 |
8. | Ազիզյան Լիլիթ Խաչիկի | 56.8 |
9. | Սթեյսի Լիլլիա Ջուլիան | 55.6 |
10. | Գևորգյան Միլենա Սիմոնի | 54.6 |
11. | Կարապետյան Մարիա Վահեյի | 52.4 |
12. | Աբրահամյան Էլեն Արսենի | 49.7 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Յանիկյան Լուիզա Էդուարդ | 49.6 |
2. | Կիրակոսյան Արմենակ Աշոտի | 47.6 |
3. | Չարչյան Լուսինե Սիրեկանի | 46.7 |
4. | Մանուկյան Էլեն Արտավազդի | 45.3 |
(12-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Գրիգորյան Մերի Հակոբի | 56.5 | արտոնություն |
0721.09.5 «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Աթոյան Վիկտորիա Վահեի | 58.9 |
|
2. | Հակոբյան Անի Կարենի | 58.6 |
|
3. | Մարգարյան Գևորգ Արամի | 58.3 |
|
4. | Աբրահամյան Էվա Արմենի | 57.5 |
|
5. | Սիրցով Արթուր Օլեգի | 57.5 |
|
6. | Գրիգորյան Ժենյա Հովհաննեսի | 52.1 |
|
7. | Թումասով Հայկ Արմենի | 52.1 |
|
8. | Առաքելյան Ռուբեն Արթուրի | 47.2 |
|
9. | Մովսիսյան Էրիկ Գևորգի | 45.8 |
|
10. | Սարգսյան Նորայր Արմենի | 43.9 |
|
11. | Եփրեմյան Դավիթ Միհրդատի | 42.9 |
|
12. | Պողոսյան Ինեսսա Նարեկի | 41.4 |
|
13. | Սահակյան Նարեկ Արմենի | 38.2 |
|
14. | Գալստյան Արտյուշա Գասպարի | 42.3 | արտոնություն |
15. | Գրիգորյան Սարգիս Հայկի | 40.4 | արտոնություն |
16. | Մկրտչյան Մելինե Սարգսի | 33.6 | արտոնություն |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Դոլունց Վարազդատ Վահագնի | 37.3 |
2. | Ալոյան Ասատուր Արսենի | 36.6 |
3. | Մանուկյան Տարոն Արայիկի | 34.8 |
0715.15.5 «Սառնարանային տնտեսություն» (9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Աբրահամյան Աբրահամ Հայկի | 56.2 |
2. | Կարապետյան Արման Տարոնի | 54.4 |
3. | Ալեյան Մհեր Վարդանի | 50.9 |
4. | Կարապետյան Արսեն Հովհաննեսի | 50.8 |
5. | Գասպարյան Կարեն Աշոտի | 50.4 |
6. | Աբրահամյան Վահե Ստեփանի | 44.2 |
7. | Նիկողոսյան Հենրի Վլադիմիրի | 43.5 |
8. | Փանյան Միքայել Ռոբերտի | 43.4 |
9. | Նիկողոսյան Հարություն Արտյոմի | 43.1 |
10. | Սարկիսյան Վլադիմիր Սերգեյի | 39.8 |
11. | Ավետիսյան Սերյոժա Արմենի | 39.8 |
12. | Խաչատուրով Ռոբերտ Գեորգիի | 38.8 |
13. | Խաչատրյան Էրիկ Գարիկ | 38.6 |
14. | Ասլանյան Արտոյոմ Աշոտի | 38.6 |
15. | Մարգարյան Էդգար Աշոտի | 38.2 |
16. | Արզումանյան Նարեկ Արմանի | 37.2 |
17. | Սիմոնյան Վոլոդյա Արթուրի | 36.7 |
1012.02.5 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Սաֆարյան Էլեն Սուրեն | 64.5 |
2. | Դաբաղյան Վալենտինա Վլադիմիրի | 59.9 |
3. | Խաչատրյան Լիլիթ Արսենի | 56.5 |
4. | Հայրապետյան Անի Գարիկի | 51.5 |
5. | Թամրազյան Անժելիկա Ղուկասի | 50.7 |
6. | Էպրիկյան Սեդա Ռոբերտի | 50.0 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Ճարոյան Մանանա Արծրունի | 48.7 |
2. | Այվազյան Սոնա Վահանի | 46.7 |
3. | Ասլանյան Մարիամ Արմենի | 44.4 |
4. | ԲարԽուդարյան Աննա Սևադայի | 43.9 |
5. | Եղոյան Հասմիկ Վահրամի | 38.8 |
0713.07.4 «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Մուրադյան Նորայր Ռուդիկի | 61.8 |
2. | Բրուտյան Դավիթ Արմանի | 54.3 |
3. | Վարդերեսյան Տիգրան Աշոտի | 49.5 |
4. | Գևորգյան Դավիթ Էդուարդի | 47.0 |
5. | Գրիգորյան Արտյոմ Համլետի | 44.0 |
6. | Հարությունյան Արեն Կարենի | 43.7 |
7. | Մկրտչյան Նարեկ Հովհաննեսի | 43.2 |
8. | Գևորգյան Սարգիս Ռոժեյի | 42.8 |
9. | Ղազարյան Գագիկ Արմանի | 42.5 |
10. | Մկրտչյան Տիգրան Ռուբենի | 40.4 |
11. | Սարգսյան Արսեն Ռոմանի | 39.4 |
12. | Ղազիյան Ռոբերտ Արտակի | 38.0 |
13. | Սամվելյան Վարդան Խորենի | 35.9 |
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տ...
Ավելին2023-2024թթ. ուսումնական տարվա նախնական /արհեստագործական/ մասնագիտական կրթական ծ...
Ավելին