ՑՈՒՑԱԿ
2021թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների
0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Մանուկյան Սանասար Հարությունի | 77.1 | |
Հակոբյան Մարիամ Էդգարի | 70.2 | |
Մաշուրյան Աշխեն Սուրենի | 69.1 | |
Հակոբյան Անահիտ Արթուրի | 68.3 | |
Քանքանյան Մարիանա Արմենի | 68.2 | |
Նազարյան Մերի Ալեքսանդրի | 67.9 | |
Գևորգյան Մարիետա Տիգրանի | 66.1 | |
Սարգսյան Յուրիկ Արմանի | 65.5 | |
Սոսեյան Վահե Վահագնի | 65.3 | |
Պետրոսյան Մարիանա Էմինի | 64.2 | |
Շահնազարյան Սերվինե Հարությունի | 63.4 | |
Գրիգորյան Արմեն Արտյոմի | 62.7 | |
Մուրադյան Վարդուհի Մամիկոնի | 61.3 | |
Մելիքջանյան Նարեկ Ալեքսանի | 61.0 | |
Դավթյան Ռիտա Ստեփանի | 60.7 | |
Մելյան Սամվել Աշոտի | 59.8 | |
Հարությունյան Մարիա Տիգրանի | 59.3 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Հովհաննեսյան Ինեսա Գարեգինի | 59.2 | |
Գևորգյան Սոնա Վարդանի | 58.0 | |
Ալեյան Յուրիկ Համլետի | 57.9 | |
Ավետիսյան Միլենա Տիգրանի | 57.8 | |
Սեդրակյան Ավետ Արմենի | 57.6 | |
Գրիգորյան Էլեն Արմենի | 57.6 | |
Եղիազարյան Մենուա Գևորգի | 57.3 | |
Գրիգորյան Էլիզաբեթ Գրիշայի | 57.0 | |
Քալանթարյան Էլեն Արտյոմի | 56.8 | |
Մելքոնյան Մերի Մանվելի | 55.0 | |
Նարինյան Արթուր Կարենի | 54.1 | |
Սարգսյան Դավիթ Շահենի | 54.1 | |
Մուրադյան Քնարիկ Սմբատի | 53.9 | |
Սարգսյան Էմմա Էդգարի | 53.7 | |
Օսիպյան Դավիթ Ռաջի | 49.2 | |
Սողոյան Նորայր Ժիրայրի | 49.1 | |
Մարության Գայանե Արտյոմի | 48.7 | |
Մարտիրոսով Ալեն Էռնեստի | 45.3 | |
Ազատյան Լիլիթ Ռոբերտի | 44.4 | |
Այդինյան Էլինա Արաիկի | 44.2 | |
Ավագումյան Արմեն Արթուրի | 39.9 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Հովհաննիսյան Սոնա Մովսեսի | 77.3 | ||
Գևորգյան Էլեն Գենադիի | 76.4 | ||
Ափանոսյան Ջանիկ Գևորգի | 75.2 | ||
Գաբրիելյան Նարե Նորայրի | 74.1 | ||
Թորոսյան Վռամ Մարատի | 73.2 | ||
Հովակիմյան Լիանա Արմենի | 71.4 | ||
Եղիազարյան Լուսինե Գառնիկի | 70.8 | ||
Հարությունյան Անահիտ Վահագնի | 70.8 | ||
Խաչատրյան Էլենեա Վահագնի | 70.7 | ||
Մուրադյան Քնարիկ Հրաչյայի | 69.9 | ||
Ղափանցյան Խաչիկ Էդգարի | 46.3 | արտոնություն |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Բաղդասարյան Գևորգ Շալիկոյի | 69.4 | |
Ասատրյան Վաչե Վաղարշակի | 69.0 | |
Զաքյան Ալեն Իվանի | 68.4 | |
Բագդասարովա Դիանա Գիորգիի | 61.8 | |
Ազիզյան Արսեն Սևդինի | 61.8 | |
Մանուկյան Արմեն Հրաչյաի | 61.3 | |
Մարտիրոսյան Արթինե Արթուրի | 59.9 | |
Աղաբեկյան Անահիտ Արամի | 59.6 | |
Թորոսյան Ժաքլին Վիգենի | 59.0 | |
Գրիգորյան Աշոտ Արմանի | 58.6 | |
Մնացականյան Գոռ Սամսոնի | 58.0 | |
Բաղդասարյան Վահե Մուշեղի | 57.4 | |
Այվազյան Մարիամ Արտուշի | 57.4 | |
Սաֆարյան Գոհար Արթուրի | 57.3 | |
Մուրադյան Արամ Գարիկի | 56.2 | |
Սարգսյան Հայկ Արմենի | 55.9 | |
Առաքելյան Արտյոմ Գևորգի | 54.8 | |
Միլիտոսյան Հայկ Աշոտի | 51.6 | |
Հովհաննսիյան Մերի Արմանի | 51.2 | |
Հովհաննսիյան Էլեն Ռոմանի | 51.1 | |
Հովակիմյան Ռուբեն Արմենի | 48.9 | |
Մստոյան Գոռ Ռոբերտի | 48.5 | |
Աղաջանյան Գագիկ Կամոյի | 48.4 | |
Դավթյան Լյովա Ահարոնի | 48.4 | |
Աբրահամյան Արամ Թովմասի | 48.3 | |
Ղազարյան Մկրտիչ Կարլենի | 48.2 | |
Գյուլումյան Լուսինե Արմենի | 48.0 | |
Խաչիբաբյան Նարե Կարապետի | 47.3 | |
Հովակիմյան Գոռ Արտակի | 44.9 | |
Պետրոսյան Գեղամ Սարգիսի | 44.7 | |
Մելքոնյան Յուրի Ռոբերտի | 44.0 | |
Գարգալոյան Գրիշա Գարիկի | 40.5 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ԻսկանդարյանՀասմիկԱրտակի | 72.1 | |
ՅայլայանԱնժելաՀովհաննեսի | 72.0 | |
ԳզիրյանՍուսաննաԳևորգի | 71.1 | |
ՀամբարձումյանԿարինեՎարդանի | 70.4 | |
ԲաշրաթյանՀարությունԱրտակի | 67.9 | |
ԳանապետյանԿարինաԱվետիքի | 66.8 | |
ՎարդերեսյանՏաթևՌոմանի | 65.8 | |
ԳյուրջյանԱրսենՍամվելի | 64.9 | |
ՎարդանյանՀասմիկՍարոյի | 63.3 | |
ԲալդրյանԷլենՌազմիկի | 62.5 | |
ՀակոբյանԼուսինեԿարենի | 60.6 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ԱվետիսյանԼուիզաԳոռի | 59.5 | |
ՄկրտչյանՍարգիսԱրտակի | 57.6 | |
ՍտեփանյանԼուսինեՄարտինի | 56.9 | |
ԲադալյանՄիլենաԱնդրանիկի | 53.6 | |
ԺամկոչյանՀռիփսիմեՍուրենի | 50.1 | |
ՀովհաննիսյանՍուսաննաԱրսենի | 49.9 |
0412.03.5 «Ապահովագրական գործ»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՍահակյանԳագիկԱրմենի | 67.6 | ||
ԽաչատրյանԲելլաՌոբերտի | 66.0 | ||
ԱլեքյանԴավիթՎարդանի | 65.9 | ||
ԲազեյանՎոլոդյաԱրմենի | 65.4 | ||
ԿարապետյանԱմալյաԳևորգի | 63.4 | ||
ԱմիրխանյանԼևոնԱրթուր | 61.0 | ||
ԲալյանԱրսենԱրաիկի | 59.2 | ||
ՎարդանյանՎարդանՀակոբի | 58.0 | ||
ՍաֆարյանՆարեկՆորայրի | 57.7 | ||
ԱվագյանԵլենաԴավիթի | 57.4 | արտոնություն | |
Հարությունյան Լուսինե Միքայելի | 55.4 | արտոնություն | |
ԿարապետյանՍուսաննաՎահանի | 45.6 | ||
ՀամբարձումյանՄիլենաՍուրենի | 43.6 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՈսկանյանՍերգեյՎադիմի | 43.56 | |
ԿարապետյանՅուրաԱրթուրի | 43.4 | |
ՄուշեղյանՄիլենաՊետիկի | 42.7 | |
ԳևորգյանԱրտակՍերյոժայի | 36.3 |
0413.05.5 «Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում,
զբոսաշրջային համալիրներում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
Գալստյան Մելինա Արմանի | 71.2 | |
Հարությունյան Արևիկ Միքայելի | 70.4 | |
Հարությունյան Մարիամ Էմինի | 70.0 | |
Դոշոյան Լիլիթ Միքայելի | 68.0 | |
Ազիզյան Անահիտ Ռոմանի | 65.1 | |
Ֆենդյան Լիլիթ Մկրտիչի | 64.9 | |
Մնացականյան Էմիլյա Լևոնի | 63.5 | |
Ազիզյան Լիլիթ Խաչիկի | 56.8 | |
Սթեյսի Լիլլիա Ջուլիան | 55.6 | |
Գևորգյան Միլենա Սիմոնի | 54.6 | |
Կարապետյան Մարիա Վահեյի | 52.4 | |
Աբրահամյան Էլեն Արսենի | 49.7 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Յանիկյան Լուիզա Էդուարդ | 49.6 | |
Կիրակոսյան Արմենակ Աշոտի | 47.6 | |
Չարչյան Լուսինե Սիրեկանի | 46.7 | |
Մանուկյան Էլեն Արտավազդի | 45.3 |
(12-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Գրիգորյան Մերի Հակոբի | 56.5 | արտոնություն |
0721.09.5 «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ԱթոյանՎիկտորիաՎահեի | 58.9 |
| |
ՀակոբյանԱնիԿարենի | 58.6 |
| |
ՄարգարյանԳևորգԱրամի | 58.3 |
| |
ԱբրահամյանԷվաԱրմենի | 57.5 |
| |
ՍիրցովԱրթուրՕլեգի | 57.5 |
| |
ԳրիգորյանԺենյաՀովհաննեսի | 52.1 |
| |
ԹումասովՀայկԱրմենի | 52.1 |
| |
ԱռաքելյանՌուբենԱրթուրի | 47.2 |
| |
ՄովսիսյանԷրիկԳևորգի | 45.8 |
| |
ՍարգսյանՆորայրԱրմենի | 43.9 |
| |
ԵփրեմյանԴավիթՄիհրդատի | 42.9 |
| |
ՊողոսյանԻնեսսաՆարեկի | 41.4 |
| |
ՍահակյանՆարեկԱրմենի | 38.2 |
| |
ԳալստյանԱրտյուշաԳասպարի | 42.3 | արտոնություն | |
ԳրիգորյանՍարգիսՀայկի | 40.4 | արտոնություն | |
ՄկրտչյանՄելինեՍարգսի | 33.6 | արտոնություն |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Դոլունց Վարազդատ Վահագնի | 37.3 | |
Ալոյան Ասատուր Արսենի | 36.6 | |
Մանուկյան Տարոն Արայիկի | 34.8 |
0715.15.5 «Սառնարանային տնտեսություն (9-ամյա հենքով՝ անվճար)»
ԱբրահամյանԱբրահամՀայկի | 56.2 | |
ԿարապետյանԱրմանՏարոնի | 54.4 | |
ԱլեյանՄհերՎարդանի | 50.9 | |
ԿարապետյանԱրսենՀովհաննեսի | 50.8 | |
ԳասպարյանԿարենԱշոտի | 50.4 | |
ԱբրահամյանՎահեՍտեփանի | 44.2 | |
ՆիկողոսյանՀենրիՎլադիմիրի | 43.5 | |
Փանյան Միքայել Ռոբերտի | 43.4 | |
ՆիկողոսյանՀարությունԱրտյոմի | 43.1 | |
ՍարկիսյանՎլադիմիրՍերգեյի | 39.8 | |
Ավետիսյան Սերյոժա Արմենի | 39.8 | |
ԽաչատուրովՌոբերտԳեորգիի | 38.8 | |
ԽաչատրյանԷրիկԳարիկ | 38.6 | |
ԱսլանյանԱրտոյոմԱշոտի | 38.6 | |
ՄարգարյանԷդգարԱշոտի | 38.2 | |
ԱրզումանյանՆարեկԱրմանի | 37.2 | |
ՍիմոնյանՎոլոդյաԱրթուրի | 36.7 |
1012.02.5 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՍաֆարյանԷլենՍուրեն | 64.5 | |
ԴաբաղյանՎալենտինաՎլադիմիրի | 59.9 | |
Խաչատրյան Լիլիթ Արսենի | 56.5 | |
ՀայրապետյանԱնիԳարիկի | 51.5 | |
ԹամրազյանԱնժելիկաՂուկասի | 50.7 | |
ԷպրիկյանՍեդաՌոբերտի | 50.0 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՃարոյանՄանանաԱրծրունի | 48.7 | |
ԱյվազյանՍոնաՎահանի | 46.7 | |
ԱսլանյանՄարիամԱրմենի | 44.4 | |
ԲարԽուդարյանԱննաՍևադայի | 43.9 | |
ԵղոյանՀասմիկՎահրամի | 38.8 |
0713.07.4 «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ
կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում»
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
ՄուրադյանՆորայրՌուդիկի | 61.8 | |
ԲրուտյանԴավիթԱրմանի | 54.3 | |
ՎարդերեսյանՏիգրանԱշոտի | 49.5 | |
ԳևորգյանԴավիթԷդուարդի | 47.0 | |
ԳրիգորյանԱրտյոմՀամլետի | 44.0 | |
ՀարությունյանԱրենԿարենի | 43.7 | |
ՄկրտչյանՆարեկՀովհաննեսի | 43.2 | |
ԳևորգյանՍարգիսՌոժեյի | 42.8 | |
ՂազարյանԳագիկԱրմանի | 42.5 | |
ՄկրտչյանՏիգրանՌուբենի | 40.4 | |
ՍարգսյանԱրսենՌոմանի | 39.4 | |
ՂազիյանՌոբերտԱրտակի | 38.0 | |
ՍամվելյանՎարդանԽորենի | 35.9 |
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածշրջանա...
More2023-2024թթ. ուսումնական տարվա նախնական /արհեստագործական/ մասնագիտական կրթական ծ...
More