ՑՈՒՑԱԿ
2023թ. Ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդների
Միջին մասնագիտական կրթություն
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Մելիքյան Սյուզաննա Արմանի | 70.6 |
2 | Քալաշյան Էլիզա Կարենի | 69.6 |
3 | Այվազյան Ջիվան Հակոբի | 69.0 |
4 | Չիլինգարյան Արմեն Վազգենի | 67.7 |
5 | Սիրականյան Ալբերտ Սոսի | 66.7 |
6 | Աբրահամյան Եղիշե Վրեժի | 66.4 |
7 | Մարգարյան Քրիստինա Սումբաթի | 65.0 |
8 | Ղազարյան Արման Ալեքսանի | 64.4 |
9 | Շահբազյան Ալեն Գևորգի | 64.3 |
10 | Երեմյան Անդրանիկ Ղազարի | 63.2 |
11 | Խոստիկյան Ռուբիկ Արմենի | 62.5 |
12 | Անտոնով Վահան Արթուրի | 60.1 |
13 | Եղիազարյան Վահագն Կորյունի | 57.8 |
14 | Բայաթյան Տիգրան Կիմի | 57.2 |
15 | Պապյան Գրիգոր Տիգրանի | 57.1 |
16 | Հակոբյան Մամիկոն Ռուբիկ | 54.3 |
17 | Գրիգորյան Ռուբիկ Գրիգորի | 53.6 |
18 | Գևորգյան Արմեն Արմանի | 52.5 |
19 | Պետրոսյան Վալերի Արթուրի | 52.2 |
20 | Պապյան Մարիա Կարենի | 51.6 |
21 | Մարտիրոսյան Գևորգ Դավիթի | 50.7 |
22 | Պետրոսյան Սամվել Ռուդիկի | 50.5 |
23 | Աֆրիկյան Լիլյա Էդվառդի | 50.5 |
24 | Պետրոսյան Աշոտ Արարատի | 48.6 |
25 | Ադամյան Մարտուն Արսենի | 47.6 |
26 | Սահակյան Աղասի Դավիթի | 45.9 |
0413.01.5 Մենեջմենթ (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Դանիելյան Սոֆյա Սևակի | 71.7 |
2 | Ալավերդյան Արփինե Արմենի | 71.0 |
3 | Ղալեչյան Լյուսի Արտուրի | 70.3 |
4 | Հարությունյան Կամիլա Հայկի | 68.6 |
5 | Նաջարյան Արմինե Վահանի | 68.0 |
6 | Գևորգյան Սյուզան Համլետի | 67.8 |
7 | Ղարիբյան Հակոբ Սամվելի | 67.4 |
8 | Աղաջանյան Գայանե Արտակի | 67.2 |
9 | Պապոյան Լուիզա Արմենի | 67.1 |
10 | Եղիազարյան Միքայել Արամի | 65.8 |
11 | Կարապետյան Էլեն Արշալույսի | 65.3 |
12 | Ալեքսանյան Էլեն Արթուրի | 65.2 |
13 | Քալաշյան Հարություն Արտակի | 62.3 |
14 | Ավագյան Միլենա Գարեգին | 61.6 |
15 | Օհանջանյան Ալբերտ Արթուրի | 57.8 |
16 | Աբրահամյան Արամ Ռուբենի | 52.0 |
0412.03.5 Ապահովագրական գործ (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Բեյբության Դավիթ Պապինի | 68.1 |
2 | Թոփչյան Նարեկ Վազգենի | 55.8 |
3 | Կարապետյան Նարեկ Արտակի | 55.4 |
4 | Թումանյան Արեն Գուրգենի | 51.6 |
5 | Աբազյան Գրիգոր Հրանտի | 50.5 |
6 | Վիրաբյան Մանվել Սուրենի | 55.0 |
7 | Գևորգյան Սամվել Արմանի | 49.4 |
8 | Այվազյան Արտյոմ Գևորգի | 46.7 |
9 | Խաչատրյան Արեգ Դավիթի | 38.9 |
10 | Շելունց Դավիթ Արկադի | 46.0 |
11 | Ենոքյան Ալեքս Գագիկի | 43.1 |
12 | Մխիթարյան Ալեքս Ռուբենի | 43.1 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Մեսրոպյան Էրիկ Վարդանի | 66.0 |
2 | Մեհրաբյան Էլեն Արմանի | 65.5 |
3 | Գևորգյան Էրիկ Արթուրի | 61.9 |
4 | Համբարձումյան Արթուր Կարենի | 61.5 |
5 | Բաղդասարյան Մարիանա Արթուրի | 60.4 |
6 | Գրիգորյան Լիանա Արթուրի | 54.1 |
7 | Մկրտումյան Հակոբ Հայկի | 52.4 |
413.05.5 Սպաս. կազմ. հյուր. և զբոս.համ.
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Հովակիմյան Միհրդատ Միսակի | 74.2 |
2 | Սարգսյան Միլենա Վազգենի | 66.6 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Մկրտչյան Վիկտորիա Վրեժի | 65.6 |
2 | Բարսեղյան Վոլոդյա Լևոնի | 51.3 |
3 | Տիգրանյան Ռեգինա Տիգրանի | 45.9 |
0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն (9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Ներսիսյան Արտակ Հուսիկ | 63,2 |
2 | Տեր-Պետրոսյան Մովսես Պետրոս | 52,2 |
3 | Միրզոյան Մայիս Արշակ | 49,8 |
4 | Հովակիմյան Սարգիս Կարլենի | 48,5 |
5 | Սահակյան Մկրտիչ Վլադիմիրի | 48,4 |
6 | Անդրեասյան Գարեգին Արման | 41,9 |
7 | Գալստյան Գագիկ Արթուրի | 39,5 |
8 | Գևորգյան Գագիկ Ռուստամի | 36,3 |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Հովսեփյան Հերմինե Էդգարի | 35,1 |
Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտականկրթություն
0713.07.4 Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում,
Նորոգում և սպասարկում (9-ամյահենքով՝անվճար)
1 | Խաչատրյան Մհեր Էդվարդի | 54,1 |
2 | Համբարձումյան Էդուարդ Ահարոնի | 51,7 |
3 | Վարդանյան Մխիթար Եղիշեի | 47,9 |
4 | Խուդինյան Էրիկ Ատոմի | 37,4 |
0113.03.4 Խոհարարական գործ (9-ամյա հենքով՝վճարովի)
1 | Կարապետյան Հայկ Կարենի | 42,6 |
2 | Աբրահամյան Մարտիրոս Կարենի | 37,0 |
24.08.2023թ.
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տ...
Ավելին2023-2024թթ. ուսումնական տարվա նախնական /արհեստագործական/ մասնագիտական կրթական ծ...
Ավելին