ՑՈՒՑԱԿ
2023թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների
Միջին մասնագիտական կրթություն
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Մոսոյան Ասյա Մհերի | 73,9 |
2 | Նազարյան Վրեժ Արամայիսի | 71,4 |
3 | Սարկիսով Դավիդ Գրիգորի | 67,6 |
4 | Հարությունյան Սամվել Թորգոմի | 66,1 |
5 | Փարսադանյան Սամվել Կարապետի | 65,7 |
6 | Կարապետյան Ռոզա Արարատի | 64,4 |
7 | Հակոբյան Անի Հովհաննեսի | 64,2 |
8 | Մելիքյան Սոֆի Արայի | 62,9 |
9 | Ղիմոնյան Տաթև Վաչագանի | 62,5 |
10 | Մարտիրոսյան Գայանե Գոռի | 62,4 |
11 | Հարությունյան Անահիտ Վարդանի | 60,9 |
12 | Օհանյան Լաուրա Վահանի | 60,7 |
13 | Խաչատուրյան Սերինե Վլադիսլավի | 60,3 |
14 | Գրիգորյան Դավիթ Արսենի | 57,8 |
15 | Խաչատրյան Հայկ Էդվարդի | 56,4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Գևորգյան Միլենա Լևոնի | 54,3 |
2 | Արսենյան Խաժակ Էմինի | 54,6 |
3 | Սարգսյան Սարգիս Նորայրի | 52,0 |
4 | Թումանյան Մարիետտա Արմանի | 44,5 |
5 | Զաքարյան Մարգար Գևորգ | 40,1 |
6 | Ամիրբեկյան Էլեն Մկրտիչի | 37,9 |
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Հովակիմյան Մերի Պետրոսի | 50,5 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Մեսրոպյան Անուշիկ Արմենի | 78,6 |
2 | Հակոբյան Ստեփան Սահակի | 76,4 |
3 | Լազարյան Սուսաննա Սեյրանի | 76,0 |
4 | Մարտիրոսյան Գրիգոր Գևորգի | 70,2 |
5 | Սիմոնյան Մերի Կարենի | 69,8 |
6 | Թեմուրյան Անահիտ Գասպարի | 69,2 |
7 | Մաթիլյան Օլյա Արկադիի | 66,9 |
8 | Պարոնյան Էլեն Հակոբի | 66,5 |
9 | Մելիքսեթյան Հովհաննես Հարությունի | 63,6 |
10 | Ղազարյան Միլենա Համազասպի | 63,5 |
11 | Հովհաննիսյան Մարիամ Փափակի | 63,0 |
12 | Պողոսյան Ալբերտ Բորիսի | 62,8 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Մակարյան Մարիամ Սուրենի | 62,6 |
2 | Ժամհարյան Գոհար Հրաչի | 61,5 |
3 | Դավթյան Քնարիկ Ռոմանի | 61,4 |
4 | Ավետյան Կարեն Էդգարի | 60,0 |
5 | Հարությունյան Գրիգոր Նվերի | 58,9 |
6 | Խաչատրյան Անի Ռոբերտի | 58,8 |
7 | Ասատրյան Գոռ Էդգարի | 58,3 |
8 | Գյուրջյան Արթուր Գևորգի | 56,3 |
9 | Աբրահամյան Ռաֆայել Գարեգինի | 55,4 |
10 | Սահակյան Լաուրա Տիգրանի | 55,2 |
11 | Զաքարյան Էլեն Մարգարի | 54,6 |
12 | Արաբաչյան Էրիկ Արմենի | 53,3 |
13 | Ղազարյան Սուսաննա Արշալույսի | 52,0 |
14 | Առաքելյան Արմեն Էրիկի | 49,9 |
15 | Իսկանդարյան Սամվել Արմանի | 48,5 |
16 | Ավետիսյան Միլենա Հայկի | 48,5 |
17 | Խեչոյան Ստեփան Դավիթի | 47,0 |
18 | Սահակյան Նարեկ Արեգի | 46,1 |
19 | Հակոբյան Մարիամ Տիգրանի | 44,4 |
20 | Հովհաննիսյան Արման Հովհաննեսի | 44,3 |
21 | Սիմոնյան Սիմոն Ռոմիկ | 42,3 |
22 | Վրշիկյան Արման Վահանի | 40,3 |
0412.03.5 Ապահովագրականգործ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Գաբրիելյան Ալինա Արտուրի | 74,1 |
2 | Պետրոսյան Վաչե Արմենի | 65,8 |
3 | Հովհաննիսյան Հակոբ Մարգարի | 61,6 |
4 | Մուրադյան Անդրանիկ Մինասի | 59,0 |
5 | Մկրտչյան Նարե Գարիկի | 53,8 |
6 | Մայիլյան Ռազմիկ Արթուրի | 52,6 |
7 | Օրդինյան Արման Արմենի | 46,3 |
8 | Մխիթարյան Հասմիկ Հրաչի | 45,7 |
9 | Մաթևոսյան Տարոն Արամի | 41,8 |
10 | Սարգսյան Ալվարդ Էդուարդի | 41,6 |
11 | Մելքոնյան Օվսաննա Գեղամի | 35,2 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Բաբայան Մելքոն Հրաչիկի | 33,0 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Կարապետյան Անահիտ Սերգեյի | 74,5 |
2 | Ենգիբարյան Մարիա Աբրահամի | 72,0 |
3 | Հակոբյան Էլեն Էդգարի | 69,3 |
4 | Կուրշուդյան Մոնիկա Կարենի | 68,6 |
5 | Հակոբյան Մարիա Հովհաննեսի | 68,0 |
6 | Գևորգյան Գևորգ Սամվելի | 66,8 |
7 | Մարտիրոսյան Կարեն Վլադիկի | 66,7 |
8 | Հարությունյան Մարիետա Ժիրայր | 65,9 |
9 | Պրուտյան Միլենա Գարիի | 65,2 |
10 | Սարդարյան Էլեն Արթուր | 65,1 |
11 | Մարգարյան Աննա Գևորգի | 64,4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Սերոբյան Սրբուհի Խաչատուրի | 64,2 |
2 | Բաբայան Իռեն Լևոնի | 58,1 |
3 | Աբաղյան Էլինա Մարտիկի | 57,1 |
4 | Խաչատրյան Լաչին Վահանի | 56,9 |
5 | Աղաբեկյան Մերի Արամի | 54,8 |
6 | Հարությունյան Շուշանիկ Արմանի | 51,8 |
7 | Պապիկյան Լիա Ավետի | 48,4 |
413.05.5 Սպաս. կազմ. հյուր. և զբոս.համ.
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
7 | Իսպիրյան Սոնա Լյովայի | 74,6 |
|
2 | Ոսկանյան Մոնիկա Գոռի | 72,0 |
|
3 | Վարդանյան Սոնյա Սամսոնի | 71,8 |
|
47 | Նազանյան Անգելինա Սասունի | 68,5 |
|
5 | Վիլյա Հակոբյան Մհեր | 64,3 |
|
6 | Մովսիսյան Ռուզաննա Արգիշտիի | 63,7 |
|
7 | Գևորգյան Միլենա Հենրիկի | 63,5 |
|
8 | Ազարյան Անի Վարդանի | 61,6 |
|
9 | Ավետիսյան Սիլվիանա Գևորգ | 56,1 |
|
10 | Ստեփանյան Լիդյա Սամվելի | 54,0 |
|
11 | Բաղդասարյան Էմիլյա Արտակի | 52,0 |
|
12 | Բաղդասարյան Անի Աշոտի | 52,0 |
|
13 | Ավետյան Էլմիրա Միքայելի | 51,2 |
|
14 | Սիմոնյան Արևիկ Ֆելիքսի | 51,1 |
|
15 | Գևորգյան Արեն Կարապետի | 43,8 | արտոնություն |
16 | Հովսեփյան Արամ Գևորգի | 43,6 |
|
17 | Ջուլհակյան Էլիզաբեթ Արթուրի | 38,0 |
|
18 | Մուրադյան Տաթևիկ Աշոտ | 35,9 |
|
(12-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Գաբրիելյան Էմիլյա Արտուրի | 67,6 |
|
2 | Նաջարյան Լյուդմիլա Անդրանիկ | 62,9 |
|
3 | Գալստյան Արեն Արտեմի | 38,1 | արտոնություն |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարմանարվեստ
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Աթանեսյան Մերի Արմանի | 68,5 |
2 | Գասպարյան Մարիանա Հրաչիկի | 62,2 |
3 | Ղարիբյան Ալետա Հովհաննես | 59,8 |
4 | Հակոբյան Աննա Գարիկի | 59,1 |
5 | Օխոյան Մարիամ | 55,6 |
6 | Ալոյան Անահիտ Ժիրայր | 51,8 |
7 | Մարգարյան Մարիա Արթուր | 51,0 |
8 | Բեգլարյան Արիանա Ալեքսանդրի | 50,4 |
9 | Ասատրյան Անահիտ Ալեքսանդրի | 49,0 |
10 | Խշոյան Գաբրիելա Էդգարի | 46,3 |
11 | Տոնականյան Սոնա Սամվել | 34,2 |
0715.15.5 Սառնարանայինտնտեսություն (9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1 | Հակոբյան Արմեն Վահեի | 54,5 |
2 | Ղազարյան Գառնիկ Տիգրանի | 53,5 |
3 | Թադևոսյան Վազգեն Կարենի | 51,6 |
4 | Մարտիրոսյան Մելս Արտակի | 50,8 |
5 | Սարգսյան Հայկ Գեղամի | 49,8 |
6 | Մկրտչյան Հայկ Արտակի | 46,1 |
7 | Հակոբյան Սամվել Հրայրի | 45,7 |
8 | Հովեյան Արտակ Կարենի | 37,7 |
9 | Մխիթարյան Հովսեփ Գագիկի | 34,6 |
Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթություն
0713.07.4 Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ
կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում
(9-ամյահենքով՝անվճար)
1 | Առուշանյան Արման Վիլենի | 63.2 |
2 | Հարությունյան Նարեկ Սամվելի | 46.4 |
3 | Խաչատրյան Վահան Արմեն | 45.8 |
4 | Պապիկյան Սամվել Ավետ | 44.6 |
5 | Սիսիլյան Արտյոմ Սամվելի | 42.2 |
6 | Հակոբյան Գագիկ Մհերի | 40.9 |
7 | Զախարյան Արամ Արմենի | 38.3 |
8 | Սուքիասյան Ռուդիկ Արմենի | 37.3 |
9 | Ներսինյան Էդիկ Մուշեղի | 35.5 |
0113.03.4Խոհարարական գործ
(9-ամյահենքով՝անվճար)
1 | Ավագյան Լևոն Արտյոմի | 48.6 |
2 | Մանուկյան Վահե Սեդրակի | 48.3 |
3 | Բաբայան Ալեքս Սպարտակի | 45.2 |
4 | Միսակյան Ռոբերտ Արսենի | 44.8 |
5 | Մարտիրոսյան Մարի Խաչատուրի | 44.7 |
6 | Սավադյան Վարդան Ռոմանի | 43.9 |
7 | Մարգարյան Գագիկ Արտակի | 43.2 |
8 | Շաբոյան Սողոմոն Վիրաբի | 43.1 |
9 | Դաբաղյան Դանիել Վլադիմիրի | 41.4 |
10 | Հարությունյան Էրիկ Տիգրանի | 41.4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | Չանախչյան Վահագն Մկրտիչի | 41.0 |
|
2 | Հովհաննիսյան Արտյոմ Արմենի | 39.9 | արտոնություն |
3 | Շահբազյան Գևորգ Կամոյի | 38.2 | արտոնություն |
4 | Միլիտոսյան Դավիթ Վարդանի | 37.5 |
|
5 | Ղազարյան Կարինե Միասնիկի | 37.2 | արտոնություն |
6 | Մելքումյան Վրեժ Աշոտի | 36.6 | արտոնություն |
7 | Ադամյան Նարեկ Արմենի | 33.5 |
|
8 | Մաքսիմիլիանո Մանուկյան Արմանի | 33.4 |
|
17.08.2023թ.
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տ...
Ավելին2023-2024թթ. ուսումնական տարվա նախնական /արհեստագործական/ մասնագիտական կրթական ծ...
Ավելին