ՑՈՒՑԱԿ
2022թ. ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդների
Միջին մասնագիտական կրթություն
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Աբրամյան Մոնիկա Միքաելի | 67.9 |
2. | Հովհաննիսյան Էրիկ Մովսեսի | 67.8 |
3. | Ապրեսյան Նիկոլայ Հովհաննեսի | 64.2 |
4. | Մանուկյան Դավիթ Հրաչյայի | 63.0 |
5. | Հակոբյան Ռոզի Դավիթի | 61.5 |
6. | Հայրապետյան Նորայր Լիպարիտի | 61.4 |
7. | Սահակյան Դավիթ Արայիկի | 61.3 |
8. | Բարսեղյան Հռիփսիմե Հարությունի | 60.9 |
9. | Ավետիսյան Գայանե Արտյոմի | 60.8 |
10. | Նահապետյան ՎահանՎահրամի | 60.0 |
11. | Սարգսյան Արևիկ Գուրգենի | 58.8 |
12. | Աբգարյան Աբգար Ահարոնի | 56.8 |
13. | Ավագյան Հրայր Վաչագանի | 56.5 |
14. | Ջանգիրյան Էդգար Արթուրի | 56.5 |
15. | Գալստյան Արամայիս Ստեփանի | 56.0 |
16. | Ծիրանյան Աստղիկ Վահանի | 55.6 |
17. | Խոշբեկյան Մերուժան Սարգիսի | 54.8 |
18. | Քոսյան Կարեն Արամ | 53.5 |
19. | Աղաջանյան Սերգեյ Գեորգի | 50.5 |
20. | Կարապետյան Լուիզա Սամվելի | 50.5 |
21. | Թորգոմյան Արման Արթուրի | 45.9 |
22. | Գրիգորյան Նելի Արթուր | 45.6 |
23. | Արզումանյան Աշոտ Արմենի | 45.6 |
24. | Մարուխյան Ռազմիկ Արթուրի | 44.8 |
25. | Բզնունի Տարոն Նվերի | 44.7 |
26. | Շահինյան Գեղեցիկ Էդվարդ | 42.3 |
27. | Գևորգյան Նարեկ Ռադիկի | 33.8 |
0413.01.5 Մենեջմենթ
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Վահանյան Աշոտ Գնունի | 64.2 |
2. | Հովսեփյան Արման Արտակ | 55.5 |
3. | Հովսեփյան Արսեն Արտակ | 53.6 |
4. | Սահակյան Նարեկ Արեգ | 45.8 |
0412.03.5 Ապահովագրական գործ
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Խաչատրյան Գոռ Վահագնի | 53.8 |
2. | Հակոբյան Միլենա Հովհաննես | 53.0 |
3. | Կարապետյան Սարգիս Հովհաննեսի | 47.4 |
4. | Այվազյան Արտուր Արարատ | 47.3 |
0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն
(9-ամյա հենքով՝ անվճար)
1. | Մինասյան | Հայկ | Վաչագանի | 51.8 |
2. | Ներսիսյան | Դավիթ | Արսենի | 34.0 |
3. | Սիմոնյան | Հայկ | Էդգարի | 32.6 |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
4. | Սարգսյան | Աննա | Նաիրիի | 61.8 |
Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթություն
0713.07.4 Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ
կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1. | Արզումանյան Գնել Արզումանի | 44.1 |
2. | Մանուկյան Արշակ Արտակի | 43.7 |
3. | Մարտիրոսյան Վահագն Լևոնի | 37.5 |
23.08.2022թ.
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանա...
ԱվելինՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածշրջանայ...
ԱվելինԵրևանի Ն.Աճեմյանի անվան տարածշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ տնօրեն...
Ավելին