ՑՈՒՑԱԿ
2025թ. Ընդունելությանթափուրտեղերիմրցույթովանցածդիմորդների
Միջինմասնագիտականկրթություն
0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՍամվելԳևորգյանՀայկի | 2010-03-03 | 76,0 | |
ԱնուշՍարգսյանՍամվելի | 2009-06-25 | 71,6 | |
ՎարազդատԾառուկյանԲաբկենի | 2010-02-04 | 66,7 | |
ԱլենՀարությունյանԳրիգորի | 2010-11-15 | 65,9 | |
ՆորայրՍաֆարյանԱրսենի | 2010-01-23 | 62,7 | |
ԱլեքսեյՄուսայելյանՍերժիկի | 2009-10-13 | 60,2 | |
ԼևոնԳափոյանԿարենի | 2010-03-30 | 58,3 | |
ԳոռԷլարյանԱշոտի | 2010-12-21 | 56,8 | |
ԱրմենՀամբարձումյանՎաղինակի | 2010-07-31 | 47,9 | |
ՀակոբՀովհաննիսյանՄարտինի | 2010-11-23 | 44,6 | |
ՆարեկԹեյմուրազյանՄհերի | 2009-12-18 | 44,3 | |
ԷլենՈւմրումյանԷդվարդի | 2010-08-05 | 43,0 |
0413.01.5 Մենեջմենթ(9-ամյահենքով՝վճարովի)
1 | ՀասմիկՀովսեփյանԿարենի | 2009-10-31 | 73,2 |
0414.01.5 Շուկայաբանություն (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ՍտեփանԱվետիսյանՎարդանի | 2010-07-21 | 65,1 | |
ԷլենՄեսրոպյանՌաֆայելի | 2010-04-06 | 64,8 | |
ՍեդաԳրիգորյանԳարիկի | 2009-10-28 | 64,8 | |
ՆարեկԿիրակոսյանԱլիկի | 2009-10-22 | 54,1 | |
ՆարեկԲադասյանԱրթուրի | 2010-11-08 | 39,0 |
0413.05.5 Սպաս. կազմ. հյուր. և զբոս.համ. (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ԻրինաԱբրահամյանԳրիգորի | 2010-05-03 | 58,8 | |
ԳոռՄկրտչյանՆաիրիի | 2010-09-07 | 50,9 | |
ԼիլիաՓալանջյանԿարենի | 2010-12-14 | 49,2 | |
ԷդմոնդԲաղրամյանՀայկի | 2010-10-14 | 34,4 |
0412.03.5 Ապահովագրականգործ (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
Դավիթ ԱմատունիԱվետիսյանԳնելի | 2010-11-08 | 56,7 | |
ԳայանեԳրիգորյանՎաղարշակի | 2010-12-14 | 55,8 | |
ՎահեՄանուկյանՀայկի | 2010-01-22 | 59,5 | |
ԱրմանՄուրադյանԶոհրաբի | 2009-06-05 | 60,7 | |
ՄխիթարՔարտաշյանՍարոյի | 2004-12-23 | 42,8 | |
ՆարեկՄանուկյանԱլեքսանդրի | 2010-06-26 | 46,8 | |
ՄանեԱղաջանյանՍուրենի | 2010-09-13 | 61,4 | |
ՆարեԿարապետյանԱրշակի | 2010-06-18 | 59,2 | |
ՄարատՄիրզոյանԿարենի | 2010-03-09 | 47,1 | |
ԳուրգենԳասպարյանՏարոնի | 2010-02-13 | 66,5 |
1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | ԱննաԹաթոսյանՄանուկի | 2008-10-09 | 58,3 |
2 | ՆարեՍարգսյանՆորայրի | 2007-10-04 | 48,3 |
3 | ԷդիտաՆերսինյանՄուշեղի | 2009-12-29 | 33,4 |
4 | ԵվաԴանիելյանՀրաչյաի | 2010-04-12 | 37,5 |
5 | ԷրիկաՍիսյանԵղիշեի | 2010-10-22 | 48,1 |
6 | ԼիլիաԽալաթյանՀրաչի | 2009-12-19 | 40,8 |
0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն
(9-ամյա հենքով՝ անճար)
ԳագիկԱլեքյանԷդգարի | 2010-02-11 | 50,6 | |
ԱրմենԽաչատրյանՍամսոնի | 2010-10-02 | 48,4 |
(9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
ԱլեքսՄայիլյանԿարենի | 2010-07-19 | 47,5 | |
ԱնտոնԱռաքելյանԱրմենի | 2010-06-19 | 37,3 | |
ՀամայակՄկրտչյանԴավիթի | 2009-10-30 | 35,8 | |
ՍերյոժաՀարությունյանԴավիթի | 2010-03-08 | 34,7 |
Նախնականմասնագիտականկրթություն
0713.07.4 Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում,
նորոգում և սպասարկում (9-ամյա հենքով՝ վճարովի)
1 | ՎլադիմիրԱղաջանյանԷդուարդի | 2010-03-13 | 53,8 |
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն.Աճեմյանի անվան տա...
MoreՑՈՒՑԱԿ 2025թ. Ընդունելության թափուր տեղերի մրցույթով անցած դիմորդների &nbs...
MoreՑՈՒՑԱԿ 2025թ. ընդունելության մրցույթով անցած դիմորդների Միջին մասնագիտակ...
More